智能生產解決方案
智能生產解決方案由MES系統、SCADA系統、物流系統、監測設備以及其他輔助設備組成的智能化系統??蓪崿F企業生產制造各個流程與工序間的物料輸送和生產調配等。
了解更多托盤式搬運叉車AGV,采用激光雷達導航,載重量1000-1500KG,無需布置反光板;適用于點到點多路徑的搬運,具有體積小巧,運行靈活的特點,部署簡單,交付快速??梢蕴娲鷤鹘y叉車,能夠廣泛的運用于各種標準式托盤的搬運。通過移動5G網絡或工業WIFI網絡實現自動行駛;支持自動/手動駕駛,以鋰電池為電源、可以實現24小時全天候作業。
型號 | C19-15-A單機版 | C19-15-B標準版 | C19-15-C智能版 | |
額定載重 | 1500KG | 1500KG | 1500KG | |
運載類型 | 托盤搬運式 | 托盤搬運式 | 托盤搬運式 | |
外形尺寸 | 1700*850*1500mm | 1700*850*1500mm | 1700*850*1500mm | |
舉升高度 | 120mm | 120mm | 120mm | |
行走方向 | 前進/后退/左右轉彎 | 前進/后退/左右轉彎 | 前進/后退/左右轉彎 | |
通訊方式 | / | 5G/WIFI可選 | 5G/WIFI可選 | |
托盤識別 | / | / | 有 | |
運行速度 | 90m/min | 90m/min | 90m/min | |
導航精度 | ±20mm | ±20mm | ±20mm | |
停止精度 | ±20mm | ±20mm | ±20mm | |
工作方式 | 24小時 | 24小時 | 24小時 | |
爬坡能力 | 6% | 6% | 6% | |
轉彎半徑 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | |
電池容量 | 24V60Ah | 24V60Ah | 24V60Ah | |
充電方式 | 自動充電/手動充電/換電池 | |||
報警方式 | 語音播放+警示燈提示雙重報警 | |||
安全防護 | 前方障礙物檢測傳感器+機械防撞機構雙重保護+急停按鈕 |
智能物流信息化解決方案,通過物流管控運行平臺和智能管理系統,使用大數據、云計算、BI工具等在數據智能分析技術上分析企業儲存的大量數據和信息。實現業務流程的改進,數據統一,設備運行等全過程監控管理。
了解更多